Comisiones
La comisión depende de la operación y del importe. El costo exacto se muestra antes de confirmar.
Billetera
| Depósito | depende del importe |
| Primera dirección en cada red | gratis |
| Transferencia por Matrimix ID | depende del importe |
| Retiro | red + comisión fija |
| Cambio dentro de la billetera | spread visible en la cotización |
Exchange
| Intercambio normal (nuestra comisión) | hasta 3% |
| Intercambio privado (nuestra comisión) | 2–3.5% · mín. $3 |
| Intercambio vía nuestra billetera puente (sin ruta directa) | 2–3.5% · mín. $3 · o la comisión del intercambio normal si es mayor |
| Comisiones de red | comisiones de red incluidas |
Cada cotización muestra el coste total frente al tipo de mercado — diferencial de cambio, comisiones de red y nuestra comisión juntos — antes de confirmar.
Servicios
| Verificación AML de dirección | $1 por verificación |
| Cada dirección se verifica contra la lista de sanciones de OFAC | gratis |
Tarjetas virtuales
| Emisión de tarjeta · Premium | $19.99 · Comisión por compra $0.25 |
| Emisión de tarjeta · Subscriptions | $15.00 · Comisión por compra $0 |
| Comisión de recarga | 4.5% |
| Retiro de la tarjeta a la billetera | 1.5% |
| Retención sobre un reembolso del comercio | 8% |
| Saldo inicial al emitir · Recarga de la tarjeta | desde $25 · desde $100 |
| Máximo por operación | $100,000 |
Nuestra comisión en un intercambio normal ya está incluida en el importe que ves en la cotización; no se añade nada aparte.
En un intercambio privado, nuestra comisión se retiene una sola vez en la moneda intermedia (ZEC o XMR); los dos tramos de la cadena no llevan comisión adicional nuestra.
Las comisiones de red (de minería) las fija cada blockchain, no Matrimix, y se aplican a la moneda que envías y recibes. En un intercambio normal las monedas se envían directamente a tu billetera.
Abre Matrimix en Telegram
La billetera se abre con un toque. Tu primera dirección está lista al momento.